.

Cruise Liners Kiel-Canal  2015

 

Albatros, Caronia u. Astoria (c by Frank Schluensen)

Datum Schiffsname BRZ* Eingangsschleuse ETA* ETS* Von Nach
03.04.2015 AIDAcara 38.557 Brunsbüttel 22:00 06:00 Dover Kiel
04.04.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Bergen
11.04.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Bergen
18.04.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Bergen
25.04.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Bergen
               
07.05.2015 Europa 2 42.830 Kiel Copenhagen Hamburg
08.05.2015 Saga Sapphire 37.049 Brunsbüttel 04:00 14:00 Southampton Ronne/Bornholm
11.05.2015 Europa 2 42.830 Brunsbüttel 07:00 17:00 Hamburg Copenhagen
11.05.2015 Braemar 24.344 Brunsbüttel 09:30 18:30 Dover Travemünde
13.05.2015 Ocean Diamond 8.282 Brunsbüttel 17:00 03:00 Hamburg Copenhagen
20.05.2015 Saga Sapphire 37.049 Kiel 07:00 15:00 Warnemünde Ijmuiden
20.05.2015 Hamburg 15.067 Brunsbüttel Hamburg Gdingen
21.05.2015 Braemar 24.344 Kiel 10:00 20:00 Travemünde Harwich
23.05.2015 Marco Polo 22.080 Kiel 23:30 08:00 Stockholm Tilbury
23.05.2015 Prinsendam 39.051 Brunsbüttel 10:00 20:00 Hamburg Warnemünde
28.05.2015 Seabourn Quest 32.477 Brunsbüttel 08:00 18:00 Amsterdam Travemünde
               
03.06.2015 Ocean Majesty 10.417 Brunsbüttel 03:30 11:30 Honfleur Kiel
06.06.2015 Voyager 15.396 Kiel 08:00 16:30 Wismar Amsterdam
07.06.2015 Marco Polo 22.080 Brunsbüttel 16:00 00:30 Newcastle Warnemünde
07.06.2015 Braemar 24.344 Kiel 06:30 15:30 Travemünde Hamburg
07.06.2015 Louis Aura 15.781 Brunsbüttel 07:00 14:00 Ostende Gdansk
09.06.2015 Astor 20.606 Brunsbüttel 23:30 08:00 Bremerhaven Gdynia
11.06.2015 Silver Cloud 16.927 Brunsbüttel 12:15 22:45 Amsterdam Rönne
21.06.2015 Minerva 12.892 Kiel 07:00 18:00 Rönne Portsmouth
22.06.2015 Ocean Princess 30.277 Brunsbüttel 09:30 19:30 Amsterdam Stockholm
24.06.2015 Saga Pearl II 18.627 18:00 02:00
25.06.2015 Amadea 29.008 Brunsbüttel 22:00 07:00 Hamburg Kiel
28.06.2015 Astor 20.606 Kiel 18:00 02:30 Kiel Bremerhaven
               
10.07.2015 Nautica 30.277 Brunsbüttel 10:00 20:00 Amsterdam Stockholm
11.07.2015 Amadea 29.008 Kiel 18:30 04:30 Aeroskobing Hamburg
13.07.2015 Balmoral 43.537 Brunsbüttel 07:00 16:00 Southampton Turku
14.07.2015 Prinsendam 39.051 Kiel 04:00 14:00 Travemünde Ijmuiden
15.07.2015 Azores 16.144 Kiel 23:00 08:00 Nynashamn Hull
16.07.2015 Silver Cloud 16.927 Kiel 05:15 15:45 Warnemünde Amsterdam
16.07.2015 Europa 28.890 Kiel 17:00 02:00 Gdansk Hamburg
20.07.2015 Albatros 28.512 Brunsbüttel 00:01 11:00 Bremerhaven Heiligenhafen
21.07.2015 Silver Cloud 16.927 Brunsbüttel 10:15 20:45 London Copenhagen
23.07.2015 Balmoral 43.537 Kiel 08:00 18:00 Rönne Southampton
24.07.2015 Voyager 15.396 Kiel 03:00 12:00 Warnemünde Oostende
26.07.2015 Amadea 29.008 Brunsbüttel 23:00 09:00 Hamburg Gdansk
28.07.2015 Saga Sapphire 37.049 Brunsbüttel 18:00 02:00 Dover Gdynia
30.07.2015 Albatros 28.512 Kiel 14:00 01:00 Borgholm Bremerhaven
31.07.2015 Silver Cloud 16.927 Kiel 05:15 15:45 Warnemünde Amsterdam
               
01.08.2015 Star Legend Brunsbüttel 00:01 07:00 Hamburg Travemünde
05.08.2015 Silver Cloud 16.927 Brunsbüttel 10:15 20:45 London Copenhagen
06.08.2015 Amadea 29.008 Kiel 15:00 23:59 Aeroskobing Bremerhaven
07.08.2015 Amadea 29.008 Brunsbüttel 21:30 06:30 Bremerhaven Warnemünde
08.08.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Dover
10.08.2015 Saga Sapphire 37.049 Kiel 07:00 15:00 Warnemünde Ijmuiden
11.08.2015 Berlin 9.570 Brunsbüttel 20:00 07:30 Bremerhaven Klaipeda
13.08.2015 Saga Sapphire 37.049 Brunsbüttel 18:00 02:00 Dover Aalborg
15.08.2015 Silver Cloud 16.927 Kiel 04:30 14:30 Warnemünde Amsterdam
20.08.2015 Prinsendam 39.051 Brunsbüttel 10:00 20:00 Ijmuiden Rönne
21.08.2015 Braemar 24.344 Kiel 10:00 20:00 Travemünde Dover
22.08.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Dover
24.08.2015 Saga Sapphire 37.049 Brunsbüttel 18:00 02:00 Dover Klaipeda
28.08.2015 Albatros 28.512 Kiel 16:00 03:00 Oslo Bremerhaven
28.08.2015 Star Legend 9.961 Kiel 06:00 15:00 Travemünde Amsterdam
30.08.2015 Europa 28.890 Brunsbüttel 16:00 05:00 Falmouth Kiel
30.08.2015 Albatros 28.512 Brunsbüttel 00:01 11:00 Bremerhaven Heiligenhafen
               
03.09.2015 Balmoral 43.537 Brunsbüttel 03:30 13:30 Southampton Tallinn
04.09.2015 Silver Whisper 28.258 Kiel 05:30 15:30 Warnemünde Amsterdam
05.09.2015 Adonia 30.277 Kiel 08:00 16:00 Wismar Sothampton
05.09.2015 Nautica 30.277 Kiel 05:00 15:00 Warnemünde Amsterdam
08.09.2015 Saga Sapphire 37.049 Kiel 07:00 15:00 Warnemünde Ijmuiden
08.09.2015 Saga Pearl II 18.627 Brunsbüttel 18:00 02:00 Dover Visby
08.09.2015 Corinthian 4.077 12:00 20:00
09.09.2015 Albatros 28.512 Kiel 14:00 01:00 Borgholm Bremerhaven
09.09.2015 Astor 20.606 Kiel 16:30 00:30 Kiel Esbjerg
10.09.2015 Ocean Princess 30.277 Brunsbüttel 09:30 19:30 Amsterdam Stockholm
11.09.2015 Europa 28.890 Kiel 17:00 02:00 Gdansk Hamburg
20.09.2015 Saga Pearl II 18.627 Kiel 07:00 15:00 Copenhagen Ijmuiden
               
04.10.2015 Black Watch 28.613 Brunsbüttel 13:30 23:30 Amsterdam Stockholm
20.10.2015 AIDAcara 38.557 Kiel 18:00 02:00 Kiel Dover
23.10.2015 Marco Polo 22.080 Kiel 00:00 08:30 Nynashamn Tilbury
               
14.12.2015 Albatros 28.512 Brunsbüttel 03:00 12:00 Hamburg Kiel
17.12.2015 Albatros 28.512 Kiel 07:00 16:00 Travemünde Hamburg
19.12.2015 Albatros 28.512 Brunsbüttel 03:00 12:00 Hamburg Kiel
22.12.2015 Albatros 28.512 Kiel 07:00 16:00 Travemünde Hamburg
Die hervorgehobene Uhrzeit zeigt die voraussichtliche Ankunftszeit in Brunsbüttel an!
* BRZ = Bruttoraumzahl (Bezeichnung für Schiffsgröße) / * ETA = voraussichtliche Ankunftszeit / * ETS = voraussichtliche Auslaufzeit
Genaue Passagezeiten: Wasser- und Schifffahrtsamt Tel.: (0)4852 885 122 oder (0)431 3603 122. Alle Angaben ohne Gewähr!
Source: Wasser- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel - Alte Zentrale 4 - 25541 Brunsbüttel
Tel.: 0 48 52/885-0 - Fax: 0 48 52/885-408 - Internet: www.wsa-brunsbuettel.wsv.de
E-Mail: poststelle.wsa-brunsbuettel@wsv.bund.de