.

Cruise Liner Kiel-Canal  2012

 

Albatros, Caronia u. Astoria (c by Frank Schluensen)

             
July
             
Sunday 29.07.12 Seabourn Pride 9.975 07:00 14:30 Amsterdam / Bornholm
Tuesday 31.07.12 Marco Polo 22.080 15:30 23:00 aus Ri Brunsbüttel
             
August
             
Wednesday 01.08.12 Albatros 28.518 15:30 23:00 Szczecin / Bremerhaven
Saturday 04.08.12 Gann 6.257 07:00 14:30 Hamburg / Kiel
Saturday 04.08.12 Quest for Adventure 18.627 18:00 01:30 aus Ri Holtenau
Sunday 05.08.12 Athena 16.144 10:00 17:30 Iijmuiden / Kopenhagen
Wednesday 08.08.12 Nautica 30.277 12:00 19:30 Amsterdam / Warnemünde
Friday 10.08.12 Seabourn Pride 32.346 07:00 14:30 aus Ri Kiel
Monday 13.08.12 AIDAcara 38.557 18:00 01:30 Kiel / London
Tuesday 14.08.12 Seabourn Pride 9.975 07:00 14:30 London / Rönne
Tuesday 14.08.12 Island Sky 4.200     Sassnitz / Sylt
Wednesday 15.08.12 Silver Whisper 28.258 15:00 22:30 Oostende / Lübeck
Thursday 16.08.12 Braemar 24.344 23:00 06:30 Travemünde / Dover
Thursday 16.08.12 Quest for Adventure 18.627 04:00 11:30 Warnemünde /
Thursday 16.08.12 Athena 16.144 02:30 10:00 Stockholm / Iijmuiden
Monday 20.08.12 Astor 20.606 23:59 07:30 Hamburg / Gdansk
Tuesday 21.08.12 Saga Ruby 24.492 16:00 23:30 Dover / Stockholm
Tuesday 21.08.12 Black Watch 28.613 17:00 00:30 Dover / Warnemünde
Thursday 23.08.12 Ocean Countess 16.795 00:00 07:30 Stockholm / Hull
Monday 27.08.12 Delphin 16.214 19:00 02:30 Kiel / Dover
Monday 27.08.12 Albatros 28.518 23:30 07:00 Bremerhaven / Gdansk
Tuesday 28.08.12 Braemar 24.344 23:00 06:30 Travemünde / Dover
Thursday 30.08.12 Nautica 30.277 05:00 12:30 Warnemünde / Amsterdam
             
September
             
Monday 03.09.12 Amadea 28.856 00:30 08:00 Bremerhaven / Gdansk
Monday 03.09.12 Deutschland 22.496 21:00 04:30 Kiel / Hamburg
Tuesday 04.09.12 Bremen 6.752 19:00 02:30 Cuxhaven / Faborg
Wednesday 05.09.12 Nautica 30.277 12:00 19:30 Ams. / Warnemünde
Thursday 06.09.12 Seabourn Sojourn 32.346 07:00 14:30 Warnemünde /
Friday 07.09.12 Delphin 16.214 23:00 06:30 Leith / Kiel
Friday 07.09.12 Albatros 28.518 14:00 21:30 Visby / Bremerhaven
Saturday 08.09.12 AIDAcara 38.557 18:00 01:30 Kiel / Bergen
Saturday 08.09.12 Europa 28.710 12:00 19:30 Kalmar / Hamburg
Thursday 13.09.12 Amadea 28.856 14:30 22:00 Visby / Bremerhaven
Thursday 13.09.12 Hamburg 15.067 19:30 03:00 Gdynia / Cuxhafen
Thursday 13.09.12 Thomson Spirit 33.930 16:00 23:30 Harwich / Kiel
Thursday 13.09.12 Black Watch 28.613 17:00 00:30 Dover / Warnemünde
Friday 14.09.12 Silver Whisper 28.258 03:00 10:30 Warnemünde / Ams.
Friday 14.09.12 Saga Ruby 24.492 17:00 00:30 Kiel /
Saturday 15.09.12 AIDAcara 38.557 18:00 01:30 Kiel / Bergen
Sunday 16.09.12 Discovery 20.216 02:00 09:30 Rönne / Harwich
Sunday 16.09.12 Astor 20.606 07:30 15:00 Kopenhagen / B'haven
Tuesday 18.09.12 Delphin 16.214 21:00 04:30 Stockholm / Hamburg
Thursday 20.09.12 Seabourn Pride 9.975 07:00 14:30 aus Ri Kiel
Thursday 20.09.12 Bremen 6.752 18:00 01:30 Visby / Hamburg
Saturday 22.09.12 AIDAcara 38.557 18:00 01:30 Kiel / Bergen
Sunday 23.09.12 Nat. Geo. Explorer 6.471 03:30 11:00 Lübeck / Amsterdam
Sunday 23.09.12 Braemar 24.344 17:30 01:00 Dover / Warnemünde
Thursday 27.09.12 Nautica 30.277 05:00 12:30 Warnemünde / Ams.
Saturday 29.09.12 AIDAcara 38.557 18:00 01:30 Kiel / Bergen
             
October
             
Thursday 04.10.12 Marco Polo 22.080 00:00 07:30 aus Ri Kiel
             
November
             
Saturday 24.11.12 Black Watch 28.613 11:30 19:00 Southampton / W'münde
             
Dezember
             
Saturday 01.12.12 Amadea 28.856 04:30 12:00 Hamburg / Oslo
Sunday 02.12.12 Black Watch 28.613 16:30 00:00 Kiel / Southampton
Saturday 08.12.12 Saga Ruby 24.292 19:00 02:30 Hamburg / Kopenhagen
Saturday 15.12.12 Amadea 28.856 03:00 10:30 Hamburg / Kiel
Tuesday 18.12.12 Balmoral 43.537 07:30 15:00 Kopenhagen / Hamburg
 

 ©  www.nok-sh.de Touristische Arbeitsgemeinschaft Nord-Ostsee-Kanal Tel. 04331-696 38 44

Genaue Passagezeiten: WSA Brunsbüttel • 04852/885 122 
oder Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg• 
04331-5 73 16)


Abkürzungen:

*BRZ : Bruttoraumzahl
*ETA : estimated time of arrival (voraussichtliche Ankunftszeit)
*ETS : estimated time of sailing (voraussichtliche Auslaufzeit)

Die Angaben sind ohne Gewähr, da der Zeitplan nicht immer genau eingehalten werden kann.
Die neuesten Informationen erhalten Sie als Bandansage in der Zeit von März bis Oktober unter der gemeinsamen Service-Nummer 0 48 52/ 885 -122